国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 66.23 |
| 600 | 1,600 | 73.09 |
| 700 | 1,750 | 79.94 |
| 800 | 1,900 | 86.79 |
| 900 | 2,050 | 93.64 |
| 1,000 | 2,200 | 100.49 |
| 1,250 | 2,500 | 114.2 |
| 1,500 | 2,800 | 127.9 |
| 1,750 | 3,100 | 141.6 |
| 2,000 | 3,400 | 155.31 |
| 2,500 | 3,900 | 178.15 |
| 3,000 | 4,400 | 200.99 |
| 3,500 | 4,900 | 223.83 |
| 4,000 | 5,400 | 246.67 |
| 4,500 | 5,900 | 269.51 |
| 5,000 | 6,400 | 292.35 |
| 5,500 | 6,900 | 315.19 |
| 6,000 | 7,400 | 338.02 |
| 7,000 | 8,200 | 374.57 |
| 8,000 | 9,000 | 411.11 |
| 9,000 | 9,800 | 447.65 |
| 10,000 | 10,600 | 484.2 |
| 11,000 | 11,400 | 520.74 |
| 12,000 | 12,200 | 557.28 |
| 13,000 | 13,000 | 593.83 |
| 14,000 | 13,800 | 630.37 |
| 15,000 | 14,600 | 666.91 |
| 16,000 | 15,400 | 703.46 |
| 17,000 | 16,200 | 740 |
| 18,000 | 17,000 | 776.54 |
| 19,000 | 17,800 | 813.09 |
| 20,000 | 18,600 | 849.63 |
| 21,000 | 19,400 | 886.17 |
| 22,000 | 20,200 | 922.72 |
| 23,000 | 21,000 | 959.26 |
| 24,000 | 21,800 | 995.8 |
| 25,000 | 22,600 | 1032.35 |
| 26,000 | 23,400 | 1068.89 |
| 27,000 | 24,200 | 1105.43 |
| 28,000 | 25,000 | 1141.98 |
| 29,000 | 25,800 | 1178.52 |
| 30,000 | 26,600 | 1215.06 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 86.79 |
| 600 | 2,150 | 98.21 |
| 700 | 2,400 | 109.63 |
| 800 | 2,650 | 121.05 |
| 900 | 2,900 | 132.47 |
| 1,000 | 3,150 | 143.89 |
| 1,250 | 3,500 | 159.88 |
| 1,500 | 3,850 | 175.86 |
| 1,750 | 4,200 | 191.85 |
| 2,000 | 4,550 | 207.84 |
| 2,500 | 5,150 | 235.25 |
| 3,000 | 5,750 | 262.65 |
| 3,500 | 6,350 | 290.06 |
| 4,000 | 6,950 | 317.47 |
| 4,500 | 7,550 | 344.88 |
| 5,000 | 8,150 | 372.28 |
| 5,500 | 8,750 | 399.69 |
| 6,000 | 9,350 | 427.1 |
| 7,000 | 10,350 | 472.78 |
| 8,000 | 11,350 | 518.46 |
| 9,000 | 12,350 | 564.14 |
| 10,000 | 13,350 | 609.81 |
| 11,000 | 14,350 | 655.49 |
| 12,000 | 15,350 | 701.17 |
| 13,000 | 16,350 | 746.85 |
| 14,000 | 17,350 | 792.53 |
| 15,000 | 18,350 | 838.21 |
| 16,000 | 19,350 | 883.89 |
| 17,000 | 20,350 | 929.57 |
| 18,000 | 21,350 | 975.25 |
| 19,000 | 22,350 | 1020.93 |
| 20,000 | 23,350 | 1066.6 |
| 21,000 | 24,350 | 1112.28 |
| 22,000 | 25,350 | 1157.96 |
| 23,000 | 26,350 | 1203.64 |
| 24,000 | 27,350 | 1249.32 |
| 25,000 | 28,350 | 1295 |
| 26,000 | 29,350 | 1340.68 |
| 27,000 | 30,350 | 1386.36 |
| 28,000 | 31,350 | 1432.04 |
| 29,000 | 32,350 | 1477.72 |
| 30,000 | 33,350 | 1523.39 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 93.64 |
| 2,000 | 2,750 | 125.62 |
| 3,000 | 3,450 | 157.59 |
| 4,000 | 4,150 | 189.57 |
| 5,000 | 4,850 | 221.54 |
| 6,000 | 5,550 | 253.52 |
| 7,000 | 6,250 | 285.49 |
| 8,000 | 6,950 | 317.47 |
| 9,000 | 7,650 | 349.44 |
| 10,000 | 8,350 | 381.42 |
| 11,000 | 8,850 | 404.26 |
| 12,000 | 9,350 | 427.1 |
| 13,000 | 9,850 | 449.94 |
| 14,000 | 10,350 | 472.78 |
| 15,000 | 10,850 | 495.62 |
| 16,000 | 11,350 | 518.46 |
| 17,000 | 11,850 | 541.3 |
| 18,000 | 12,350 | 564.14 |
| 19,000 | 12,850 | 586.98 |
| 20,000 | 13,350 | 609.81 |
| 21,000 | 13,850 | 632.65 |
| 22,000 | 14,350 | 655.49 |
| 23,000 | 14,850 | 678.33 |
| 24,000 | 15,350 | 701.17 |
| 25,000 | 15,850 | 724.01 |
| 26,000 | 16,350 | 746.85 |
| 27,000 | 16,850 | 769.69 |
| 28,000 | 17,350 | 792.53 |
| 29,000 | 17,850 | 815.37 |
| 30,000 | 18,350 | 838.21 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 114.2 |
| 2,000 | 3,700 | 169.01 |
| 3,000 | 4,900 | 223.83 |
| 4,000 | 6,100 | 278.64 |
| 5,000 | 7,300 | 333.46 |
| 6,000 | 8,500 | 388.27 |
| 7,000 | 9,700 | 443.09 |
| 8,000 | 10,900 | 497.9 |
| 9,000 | 12,100 | 552.72 |
| 10,000 | 13,300 | 607.53 |
| 11,000 | 13,950 | 637.22 |
| 12,000 | 14,600 | 666.91 |
| 13,000 | 15,250 | 696.6 |
| 14,000 | 15,900 | 726.3 |
| 15,000 | 16,550 | 755.99 |
| 16,000 | 17,200 | 785.68 |
| 17,000 | 17,850 | 815.37 |
| 18,000 | 18,500 | 845.06 |
| 19,000 | 19,150 | 874.75 |
| 20,000 | 19,800 | 904.44 |
| 21,000 | 20,450 | 934.14 |
| 22,000 | 21,100 | 963.83 |
| 23,000 | 21,750 | 993.52 |
| 24,000 | 22,400 | 1023.21 |
| 25,000 | 23,050 | 1052.9 |
| 26,000 | 23,700 | 1082.59 |
| 27,000 | 24,350 | 1112.28 |
| 28,000 | 25,000 | 1141.98 |
| 29,000 | 25,650 | 1171.67 |
| 30,000 | 26,300 | 1201.36 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.22 |
| 2,000 | 2,200 | 100.49 |
| 3,000 | 2,600 | 118.77 |
| 4,000 | 3,000 | 137.04 |
| 5,000 | 3,400 | 155.31 |
| 6,000 | 3,800 | 173.58 |
| 7,000 | 4,200 | 191.85 |
| 8,000 | 4,600 | 210.12 |
| 9,000 | 5,000 | 228.4 |
| 10,000 | 5,400 | 246.67 |
| 11,000 | 5,800 | 264.94 |
| 12,000 | 6,200 | 283.21 |
| 13,000 | 6,600 | 301.48 |
| 14,000 | 7,000 | 319.75 |
| 15,000 | 7,400 | 338.02 |
| 16,000 | 7,800 | 356.3 |
| 17,000 | 8,200 | 374.57 |
| 18,000 | 8,600 | 392.84 |
| 19,000 | 9,000 | 411.11 |
| 20,000 | 9,400 | 429.38 |
| 21,000 | 9,800 | 447.65 |
| 22,000 | 10,200 | 465.93 |
| 23,000 | 10,600 | 484.2 |
| 24,000 | 11,000 | 502.47 |
| 25,000 | 11,400 | 520.74 |
| 26,000 | 11,800 | 539.01 |
| 27,000 | 12,200 | 557.28 |
| 28,000 | 12,600 | 575.56 |
| 29,000 | 13,000 | 593.83 |
| 30,000 | 13,400 | 612.1 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 95.93 |
| 2,000 | 2,600 | 118.77 |
| 3,000 | 3,100 | 141.6 |
| 4,000 | 3,600 | 164.44 |
| 5,000 | 4,100 | 187.28 |
| 6,000 | 4,600 | 210.12 |
| 7,000 | 5,100 | 232.96 |
| 8,000 | 5,600 | 255.8 |
| 9,000 | 6,100 | 278.64 |
| 10,000 | 6,600 | 301.48 |
| 11,000 | 7,000 | 319.75 |
| 12,000 | 7,400 | 338.02 |
| 13,000 | 7,800 | 356.3 |
| 14,000 | 8,200 | 374.57 |
| 15,000 | 8,600 | 392.84 |
| 16,000 | 9,000 | 411.11 |
| 17,000 | 9,400 | 429.38 |
| 18,000 | 9,800 | 447.65 |
| 19,000 | 10,200 | 465.93 |
| 20,000 | 10,600 | 484.2 |
| 21,000 | 11,000 | 502.47 |
| 22,000 | 11,400 | 520.74 |
| 23,000 | 11,800 | 539.01 |
| 24,000 | 12,200 | 557.28 |
| 25,000 | 12,600 | 575.56 |
| 26,000 | 13,000 | 593.83 |
| 27,000 | 13,400 | 612.1 |
| 28,000 | 13,800 | 630.37 |
| 29,000 | 14,200 | 648.64 |
| 30,000 | 14,600 | 666.91 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.22 |
| 2,000 | 2,400 | 109.63 |
| 3,000 | 3,000 | 137.04 |
| 4,000 | 3,600 | 164.44 |
| 5,000 | 4,200 | 191.85 |
| 6,000 | 4,700 | 214.69 |
| 7,000 | 5,200 | 237.53 |
| 8,000 | 5,700 | 260.37 |
| 9,000 | 6,200 | 283.21 |
| 10,000 | 6,700 | 306.05 |
| 11,000 | 7,000 | 319.75 |
| 12,000 | 7,300 | 333.46 |
| 13,000 | 7,600 | 347.16 |
| 14,000 | 7,900 | 360.86 |
| 15,000 | 8,200 | 374.57 |
| 16,000 | 8,500 | 388.27 |
| 17,000 | 8,800 | 401.98 |
| 18,000 | 9,100 | 415.68 |
| 19,000 | 9,400 | 429.38 |
| 20,000 | 9,700 | 443.09 |
| 21,000 | 10,000 | 456.79 |
| 22,000 | 10,300 | 470.49 |
| 23,000 | 10,600 | 484.2 |
| 24,000 | 10,900 | 497.9 |
| 25,000 | 11,200 | 511.6 |
| 26,000 | 11,500 | 525.31 |
| 27,000 | 11,800 | 539.01 |
| 28,000 | 12,100 | 552.72 |
| 29,000 | 12,400 | 566.42 |
| 30,000 | 12,700 | 580.12 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 106.75 |
| 1,000 | 3,140 | 143.43 |
| 1,500 | 3,587 | 163.85 |
| 2,000 | 4,035 | 184.31 |
| 2,500 | 4,484 | 204.82 |
| 3,000 | 5,036 | 230.04 |
| 3,500 | 5,450 | 248.95 |
| 4,000 | 5,852 | 267.31 |
| 4,500 | 6,279 | 286.82 |
| 5,000 | 6,693 | 305.73 |
| 5,500 | 6,749 | 308.29 |
| 6,000 | 7,018 | 320.58 |
| 6,500 | 7,288 | 332.91 |
| 7,000 | 7,557 | 345.2 |
| 7,500 | 7,826 | 357.48 |
| 8,000 | 8,095 | 369.77 |
| 8,500 | 8,365 | 382.1 |
| 9,000 | 8,634 | 394.39 |
| 9,500 | 8,903 | 406.68 |
| 10,000 | 9,172 | 418.97 |
| 10,500 | 9,207 | 420.57 |
| 11,000 | 9,259 | 422.94 |
| 11,500 | 9,309 | 425.23 |
| 12,000 | 9,521 | 434.91 |
| 12,500 | 9,732 | 444.55 |
| 13,000 | 9,944 | 454.23 |
| 13,500 | 10,155 | 463.87 |
| 14,000 | 10,366 | 473.51 |
| 14,500 | 10,578 | 483.19 |
| 15,000 | 10,789 | 492.83 |
| 15,500 | 11,000 | 502.47 |
| 16,000 | 11,211 | 512.11 |
| 16,500 | 11,423 | 521.79 |
| 17,000 | 11,635 | 531.48 |
| 17,500 | 11,845 | 541.07 |
| 18,000 | 12,057 | 550.75 |
| 18,500 | 12,268 | 560.39 |
| 19,000 | 12,479 | 570.03 |
| 19,500 | 12,690 | 579.67 |
| 20,000 | 12,866 | 587.71 |






